Două meciuri au suscitat un mare interes în runda cu numărul 14 din cadrul Diviziei A1 la volei. La masculin, Constam Buzău a reuşit să câştige, ba încă fără drept de apel (3:0), în faţa Stelei, chiar la Bucureşti. În derby-ul rundei la feminin, CV 2004 Tomis s-a impus la fel de clar (3:0) în disputa cu Ştiinţa Bacău.
Iată rezultatele din această rundă:
MASCULIN
Remat Zalău | - | Dinamo Bucureşti | 3:0 | (25, 24, 20) |
„U” Cluj | - | VCM LPS Piatra Neamţ | 1:3 | (-22, 22, -18, -18) |
Rapid Bucureşti | - | Ştiinţa Explorări Baia Mare | 1:3 | (-24, 25, -25, -14) |
Ştiinţa Bacău | - | Torpi Tg. Mureş | 3:2 | (22, -17, -24, 22, 11) |
Steaua Bucureşti | - | Constam Buzău | 0:3 | (-22, -23, -20) |
Unirea Dej | - | CVM Tomis Constanţa | | amânat |
FEMININ
CSU Metal Galaţi | - | Dacia Mioveni | 3:0 | (9, 13, 16) |
VC 2004 Tomis Constanţa | - | Ştiinţa Bacău | 3:0 | (20, 25, 20) |
Rapid Bucureşti | - | CSM Sibiu | 3:2 | (23, -19, 23, -19, 8) |
Dinamo Bucureşti | - | Penicilina Iaşi | 3:0 | (24, 16, 15) |
Unic Piatra Neamţ | - | SCMU Craiova | 3:0 | (22, 6, 20) |
CSM Lugoj | - | CSU Medicina Tg. Mureş | 0:3 | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu