Galaţi | - | CSM Lugoj | 3:0 | 25-14, 25-10, 25-15 |
VC 2004 TOMIS Constanţa | - | DACIA Mioveni | 3:0 | 25-12, 25-16, 25-9 |
RAPID Bucureşti | - | Tg. Mureş | 1:3 | 13-25, 25-22, 13-25, 14-25 |
DINAMO Bucureşti | - | ŞTIINŢA Bacău | 3:0 | 25-18, 25-19, 25-18 |
VC UNIC LPS Piatra Neamţ | - | CSM Sibiu | 3:0 | 25-20, 25-16, 25-20 |
Craiova | - | PENICILINA Iaşi | 1:3 | 22-25, 25-20, 13-25, 23-25 |
CLASAMENT
Nr. crt. | ECHIPA | M. | V. | Î. | Sc. | Sp. | Sc:Sp | PCT. |
1. | METAL Galaţi | 12 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8,5 | 23 |
2. | TOMIS Constanţa | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 2,72 | 21 |
3. | | 12 | 9 | 3 | 28 | 11 | 2,54 | 21 |
4. | UNIC Piatra Neamţ | 12 | 9 | 3 | 28 | 14 | 2 | 21 |
5. | ŞTIINŢA Bacău | 12 | 8 | 4 | 27 | 13 | 2,07 | 20 |
6. | DINAMO Bucureşti | 12 | 8 | 4 | 25 | 14 | 1,78 | 20 |
7. | PENICILINA Iaşi | 12 | 8 | 4 | 24 | 19 | 1,26 | 20 |
8. | DACIA Mioveni | 12 | 3 | 9 | 12 | 28 | 0,42 | 15 |
9. | SCMU Craiova | 12 | 3 | 9 | 10 | 29 | 0,34 | 15 |
10. | CSM Lugoj | 12 | 2 | 10 | 10 | 33 | 0,30 | 14 |
11. | CSM Sibiu | 12 | 1 | 11 | 9 | 34 | 0,26 | 13 |
12. | RAPID Bucureşti | 12 | 1 | 11 | 7 | 34 | 0,20 | 13 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu