Fakro Muszynianka (Polonia) | - | Metal | 0:3 | 10-25, 18-25, 14-25 |
Vakifbank Istanbul (Turcia) | - | Volley | 2:3 | 18-25, 25-21, 23-25, 25-18, 12-25 |
Volley | - | Fakro Muszynianka (Polonia) | 1:3 | 27-25, 20-25, 15-25, 22-25 |
Metal | - | Vakifbank Istanbul (Turcia) | 1:3 | 16-25, 25-21, 24-26, 23-25 |
Metal | - | Volley | 2:3 | 22-25, 25-14, 25-15, 18-25, 11-15 |
Fakro Muszynianka (Polonia) | - | Vakifbank Istanbul (Turcia) | 3:0 | 26-24, 27-25, 25-20 |
CLASAMENT
Nr. crt. | ECHIPĂ | M | V | Î | Sc | Sp | Pct. |
1. | Fakro Muszynianka (Polonia) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
2. | Volley | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
3. | Metal | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
4. | Vakifbank Istanbul (Turcia) | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
ETAPA URMĂTOARE (A 4-A)
16 decembrie, ora 21:30 | Volley | Metal |
17 decembrie, ora 16:30 | Vakifbank Istanbul (Turcia) | Fakro Muszynianka (Polonia) |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu