REMAT Zalău | - | UNIREA Dej | 3:1 | 25-22, 19-25, 29-27, 25-17 |
"U" Cluj | - | DINAMO Bucureşti | 0:3 | 19-25, 27-29, 28-30 |
RAPID Bucureşti | - | Constanţa | 0:3 | 16-25, 21-25, 16-25 |
ŞTIINŢA Bacău | - | VCM LPS Piatra Neamţ | 1:3 | 27-25, 19-25, 23-25, 15-25 |
STEAUA Bucureşti | - | EXPLORĂRI Baia Mare | 1:3 | 27-25, 22-25, 19-25, 14-25 |
CONSTAM Buzău | - | TORPI Tg. Mureş | | se joacă pe 17 decembrie |
CLASAMENT
Nr. crt. | ECHIPA | M. | V. | Î. | Sc. | Sp. | Sc:Sp | PCT. |
1. | TOMIS Constanţa | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12 | 24 |
2. | VCM Piatra Neamţ | 12 | 11 | 1 | 33 | 10 | 3,3 | 23 |
3. | DINAMO Bucureşti | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 2,72 | 21 |
4. | EXPLORĂRI B.M. | 12 | 9 | 3 | 30 | 18 | 1,66 | 21 |
5. | REMAT Zalău | 12 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1,18 | 18 |
6. | STEAUA Bucureşti | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0,87 | 18 |
7. | CONSTAM Buzău | 11 | 6 | 5 | 21 | 18 | 1,16 | 17 |
8. | "U" Cluj | 12 | 5 | 7 | 21 | 26 | 0,80 | 17 |
9. | UNIREA Dej | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 0,53 | 15 |
10. | ŞTIINŢA Bacău | 12 | 1 | 11 | 12 | 34 | 0,35 | 13 |
11. | RAPID Bucureşti | 12 | 1 | 11 | 8 | 33 | 0,24 | 13 |
12. | TORPI Tg. Mureş | 11 | 2 | 9 | 6 | 31 | 0,19 | 13 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu